Způsob přenosu signálu | Pulsně šířková modulace s modulovanou komunikací Powerline dle ISO/IEC 15118/DIN SPEC 70121 |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Izolační odpor | > 200 MΩ |
Kódování | 4,7 kΩ (mezi PE a PP) |
Měření teploty | DC kontakty: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Dohled teploty | AC kontakty: řetěz termistorů (DIN˽EN˽60738-1) |
Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
Nabíjecí výkon | 26 kW |
Nabíjecí proud | 32 A |
Druh nabíjecího proudu | DC |
Nabíjecí výkon | 125 kW |
Nabíjecí proud | 125 A |
Druh nabíjecího proudu | DC Boost Mode |
Nabíjecí výkon | až do 250 kW (Boost Mode, v závislosti na okolních podmínkách. Detaily viz příbalový leták v oblasti Download této sortimentní položky.) |
Nabíjecí proud | až do 250 A (Boost Mode, v závislosti na okolních podmínkách. Detaily viz příbalový leták v oblasti Download této sortimentní položky.) |
Výkonový kontakt | |
Počet | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Jmenovité napětí | 480 V AC |
1000 V DC | |
Jmenovitý proud | 32 A AC |
125 A DC | |
Signální kontakt | |
Počet | 2 (CP, PP) |
Jmenovité napětí | 30 V AC |
Jmenovitý proud | 2 A |
Teplotní snímače (PTC řetěz) | |
Typ senzoru | Řetěz PTC |
Normy/předpisy | DIN˽EN 60738-1 |
Místo připevnění | Senzor na AC kontaktech |
Měřicí rozsah_Odpor | 790 Ω … 1420 Ω |
Odpor | max. 1280 Ω ±5 K |
Doporučený měřicí proud | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Teplota okolí | -40 °C … 130 °C (Provoz) |
Teplotní snímače (Pt 1000) | |
Typ senzoru | Pt 1000 |
Normy/předpisy | DIN EN 60751 |
Místo připevnění | 2 senzory na DC kontaktech |
Zajišťovací aktuátor | |
Provozní napětí | 12 V |
Poznámka k počtu pólů | 4 póly |
Poloha blokovacího aktuátoru | na pravé straně |
Zajišťovací aktuátor | |
Provozní napětí | 12 V |
Poznámka k počtu pólů | 4 póly |
Poloha blokovacího aktuátoru | na pravé straně |
Možný rozsah napájení na motoru | 9 V … 16 V |
Maximální napětí k detekci zajištění | 12 V |
Typický proud motoru při zajištění | 0,25 A |
Zpětný proud motoru | max. 1,5 A |
Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1 s |
Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms |
Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s |
Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
Rozpoznání zablokování | k dispozici |
Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C … 80 °C |
Nabíjecí zásuvka CHARX 1270310
SKU
1270310
Categories E-MOBILITA, NABÍJECÍ ZÁSUVKY
CHARX connect universal CHARX T2HBI12-3AC32DC125-2,0M2
Nabíjecí zásuvka elektromobilu, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), CCS Typ 2, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 32 A / 480 V (AC), Jednotlivé žíly, délka: 2 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.
Documents
Data výrobce |
22 139,37 Kč 18 297,00 Kč bez DPH
Dostupnost: 50 in stock